
Gece Sessiz Çalışma: Samsung VRF Klima Sistemlerinde DVM S serisinin belirli ölçüde gürültü seviyesi azaltılmıştır. Sessiz çalışma özelliği sayesinde gece boyunca sakin ve huzurlu bir alan yaratmaktadır.
Tepe Güç Talep Kontrol: Samsung VRF Klima DVM S ile tepe akım ve güç tüketimini kontrol edebilirsiniz. Aşırı enerji kullanımını engellemek istediğinizde ya da elektrik yetersiz olduğunda bu özelliği kullanabilirsiniz.
DVM S HP / HR | ||||||
Model İsmi | DVM S HP | AM440FXVAGH | AM460FXVAGH | AM480FXVAGH | ||
DVM S HR | AM440FXVAGR | AM460FXVAGR | AM480FXVAGR | |||
Güç Kaynağı | Ф,#,V,Hz | 3,4,380-415,50 | 3,4,380-415,50 | 3,4,380-415,50 | ||
Mod | - | HP / HR | HP / HR | HP / HR | ||
Performans | HP | HP | 44 | 46 | 48 | |
Kapasite(Nominal) | Soğutma | kW | 123.2 | 128.5 | 135.2 | |
Btu/h | 420,400 | 439,500 | 461,300 | |||
Isıtma | kW | 136.6 | 144.9 | 152.1 | ||
Btu/h | 472,900 | 494,400 | 519,000 | |||
Güç | Güç Girişi (Nominal) | Soğutma1) | kW | 34.70 | 34.15 | 34.65 |
Isıtma 2) | 33.40 | 34.10 | 34.90 | |||
Akım Girişi (Nominal) | Soğutma 1) | A | 55.60 | 54.80 | 55.60 | |
Isıtma 2) | 53.60 | 54.80 | 56.00 | |||
MCA | 97.9 | 104.0 | 104.0 | |||
MFA | 125.00 | 125.00 | 125.00 | |||
COP | Nominal Soğutma | - | 3.55 | 3.77 | 3.90 | |
Nominal Isıtma | - | 4.15 | 4.25 | 4.36 | ||
ESEER(HP) | 6.25 | 6.77 | 6.69 | |||
Kompresör | Tip | - | SSC Scroll x 4 | SSC Scroll x 4 | SSC Scroll x 4 | |
Çıkış Gücü | kW x n | (6.13×2)x2 | (6.13×2)x2 + (6.13×2) | (6.13) + (6.13) + (6.13×2) | ||
Model İsmi | - | DS-GB066FAVASG x 4 | DS-GB066FAVASG x 4 | DS-GB066FAVASG x 4 | ||
Yağ | Tip | - | PVE | PVE | PVE | |
Fan | Tip | - | Propeller | Propeller | Propeller | |
Çıkış Gücü | kW x n | (620×2)x2 | (400×1)x2 + 620×2 | 400×1 + (620×2)x2 | ||
Hava Debisi | CMM | 295×2 | 190×2+295 | 190+260+295 | ||
l/s | 4,916.67×2 | 3,166.67×2+4,916.67 | 3,166.67+4,333,33+4,916.67 | |||
Dış Statik Basınç | Maks. | mmAq | 8 | 8 | 8 | |
Pa | 78.45 | 78.45 | 78.45 | |||
Boru Bağlantıları | Sıvı Borusu | Φ,mm | 19.05 | 19.05 | 19.05 | |
Φ,inç | 3/4" | 3/4" | 3/4" | |||
Gaz Borusu | Φ,mm | 41.28 | 41.28 | 41.28 | ||
Φ,inç | 1 5/8" | 1 5/8" | 1 5/8" | |||
Gaz Boru Deşarj | (HP) | Φ,mm | 34.92 | 34.92 | 34.92 | |
Φ,inç | 1 3/8" | 1 3/8" | 1 3/8" | |||
Montaj | Maks. Uzunluk | m | 200(220) | 200(220) | 200(220) | |
Sınırlama | Maks. Yükseklik | m | 110(40) | 110(40) | 110(40) | |
Alan Kablolama | Güç Kaynağı Tel | mm2 | - | - | - | |
İletişim Kablosu | mm2 | 0.75∼1.5 | 0.75∼1.5 | 0.75∼1.5 | ||
Soğutma | Tip | - | R410A | R410A | R410A | |
Fabrika Şarj | kg | 16.8 | 19.4 | 21.6 | ||
Ses | Ses Basıncı | dB(A) | - | - | - | |
Ses Gücü | dB(A) | - | - | - | ||
Dış Boyut | Net Ağırlık | DVM S HP | kg | 300.0×2 | 190.0×2+300.0 | 190.0+235.0+300.0 |
DVM S HR | 306.0×2 | 195.0×2+306.0 | 195.0+241.0+306.0 | |||
Nakliye Ağırlığı | DVM S HP | kg | 319.0×2 |
206.0×2+319.0 |
206.0+254.0+319.0 | |
DVM S HR | 325.0×2 | 211.0×2+325.0 | 211.0+260.0+325.0 | |||
Net Boyut(WxHxD) | mm | (1,295×1,695×765)x2 | (880×1,695×765)x2 + 1,295×1,695×765 |
880×1,695×765 + (1,295×1,695×765)x2 |
||
Nakliye Boyutu(WxHxD) | mm | (1,363×1,887×832)x2 | (948×1,887×832)x2 + 1,363×1,887×832 |
948×1,887×832 + (1,363×1,887×832)x2 |
||
Çalışma sıcaklığı Aralığı | Soğutma | DVM S HP | °C | -5.0∼48.0 | -5.0∼48.0 | -5.0∼48.0 |
DVM S HR | °C | -15.0∼48.0 | -15.0∼48.0 | -15.0∼48.0 | ||
Isıtma | °C | -20.0∼24.0 | -20.0∼24.0 | -20.0∼24.0 |