
Kendi Kendine Teşhis Modu: Samsung DVM S VRF Klima Sistemleri DVM S çalışma durumunu izler ve oluşabilecek anormal durumlarda bir hata kodu görüntüler.
Kolay Erişim: Dış ünitenin ön tarafında yer alan küçük açıklıklar sayesinde dış ünite durumunu kontrol edebilmek ve ayarlamak oldukça kolaydır.
DVM S HP / HR | ||||||
Model İsmi | DVM S HP | AM320FXVAGH | AM340FXVAGH | AM360FXVAGH | ||
DVM S HR | AM320FXVAGR | AM340FXVAGR | AM360FXVAGR | |||
Güç Kaynağı | Ф,#,V,Hz | 3,4,380-415,50 | 3,4,380-415,50 | 3,4,380-415,50 | ||
Mod | - | HP / HR | HP / HR | HP / HR | ||
Performans | HP | HP | 32 | 34 | 36 | |
Kapasite(Nominal) | Soğutma | kW | 89.6 | 95.2 | 101.6 | |
Btu/h | 305,700 | 324,800 | 346,700 | |||
Isıtma | kW | 100.8 | 107.1 | 114.3 | ||
Btu/h | 343,900 | 365,400 | 390,000 | |||
Güç | Güç Girişi (Nominal) | Soğutma1) | kW | 23.59 | 25.75 | 26.25 |
Isıtma 2) | 22.60 | 25.40 | 26.20 | |||
Akım Girişi (Nominal) | Soğutma 1) | A | 37.90 | 41.30 | 42.10 | |
Isıtma 2) | 36.30 | 40.80 | 42.00 | |||
MCA | 73.7 | 76.5 | 76.5 | |||
MFA | 90.00 | 90.00 | 90.00 | |||
COP | Nominal Soğutma | - | 3.80 | 3.70 | 3.87 | |
Nominal Isıtma | - | 4.46 | 4.22 | 4.36 | ||
ESEER(HP) | 6.80 | 6.64 | 6.64 | |||
Kompresör | Tip | - | SSC Scroll x 3 | SSC Scroll x 3 | SSC Scroll x 3 | |
Çıkış Gücü | kW x n | (6.13) + (6.13×2) | (6.13) + (6.13×2) | (6.13) + (6.13×2) | ||
Model İsmi | - | DS-GB066FAVASG x 3 | DS-GB066FAVASG x 3 | DS-GB066FAVASG x 3 | ||
Yağ | Tip | - | PVE | PVE | PVE | |
Fan | Tip | - | Propeller | Propeller | Propeller | |
Çıkış Gücü | kW x n | 400×1 + 620×2 | 400×1 + 620×2 | (620×2)x2 | ||
Hava Debisi | CMM | 190 + 275 | 190 + 295 | 260 + 295 | ||
l/s | 3,166.67+4,583.33 | 3,166.67+4,916.67 | 4,333.33+4,419.67 | |||
Dış Statik Basınç | Maks. | mmAq | 8 | 8 | 8 | |
Pa | 78.45 | 78.45 | 78.45 | |||
Boru Bağlantıları | Sıvı Borusu | Φ,mm | 19.05 | 19.05 | 19.05 | |
Φ,inç | 3/4" | 3/4" | 3/4" | |||
Gaz Borusu | Φ,mm | 34.92 | 34.92 | 41.28 | ||
Φ,inç | 1 3/8" | 1 3/8" | 1 5/8" | |||
Gaz Boru Deşarj | (HP) | Φ,mm | 28.58 | 28.58 | 34.92 | |
Φ,inç | 1 1/8" | 1 1/8" | 1 3/8" | |||
Montaj | Maks. Uzunluk | m | 200(220) | 200(220) | 200(220) | |
Sınırlama | Maks. Yükseklik | m | 110(40) | 110(40) | 110(40) | |
Alan Kablolama | Güç Kaynağı Tel | mm2 | - | - | - | |
İletişim Kablosu | mm2 | 0.75∼1.5 | 0.75∼1.5 | 0.75∼1.5 | ||
Soğutma | Tip | - | R410A | R410A | R410A | |
Fabrika Şarj | kg | 13.9 | 13.9 | 16.1 | ||
Ses | Ses Basıncı | dB(A) | - | - | - | |
Ses Gücü | dB(A) | - | - | - | ||
Dış Boyut | Net Ağırlık | DVM S HP | kg | 190.0+300.0 | 190.0+300.0 | 235.0+300.0 |
DVM S HR | 195.0+306.0 | 195.0+306.0 | 241.0+306.0 | |||
Nakliye Ağırlığı | DVM S HP | kg | 206.0+319.0 |
206.0+319.0 |
254.0+ 319.0 | |
DVM S HR | 211.0+325.0 | 211.0+325.0 | 260.0+325.0 | |||
Net Boyut(WxHxD) | mm | 880×1,695×765+1,295×1,695×765 | (1,295×1,695×765)x2 | |||
Nakliye Boyutu(WxHxD) | mm | 948×1,887×832+1,363×1,887×832 | (1,363×1,887×832)x2 | |||
Çalışma sıcaklığı Aralığı | Soğutma | DVM S HP | °C | -5.0∼48.0 | -5.0∼48.0 | -5.0∼48.0 |
DVM S HR | °C | -15.0∼48.0 | -15.0∼48.0 | -15.0∼48.0 | ||
Isıtma | °C | -20.0∼24.0 | -20.0∼24.0 | -20.0∼24.0 |