Model | AM112FNHDEH/EU | AM128FNHDEH/EU | AM140FNHDEH/EU | |||
Güç Kaynağı | Ф, #, V, Hz | 1,2,220-240,50 | ||||
Mode | - | HP/HR | ||||
Performans | Kapasite (Nominal) |
Soğutma | kW | 11.20 | 12.80 | 14.00 |
Btu/h | 38,200 | 43,700 | 47,800 | |||
Isıtma | kW | 12.50 | 13.80 | 16.80 | ||
Btu/h | 42,700 | 47,100 | 57,300 | |||
Güç | Giriş Gücü (Nominal) |
Soğutma | W | 510.00 | 560.00 | 625.00 |
Isıtma | ||||||
Giriş Akımı (Nominal |
Soğutma | A | 3.60 | 3.75 | 3.90 | |
Isıtma | ||||||
Fan | Motor | Tip | - | Sirocco Fan | ||
Çıkış | W | 400 x 1 | - | |||
Hava Akış Debisi | Yüksek / Orta / Düşük (UL) | CMM | 32.00/27.00/23.00 | 35.00/31.00/28.00 | 39.00/33.00/28.00 | |
l/s | 533.33/450.00/383.33 | 583.33/516.67/466.67 | 650.00/550.00/466.67 | |||
Harici Statik Basınç | Min. / Std. / Max. | mmAq | 5.00/10.00/20.00 | |||
Pa | 49.03/98.07/196.13 | |||||
Boru Bağlantıları |
Likit Hattı | Ф, mm | 9.52 | |||
Ф, inch | 3/8″ | |||||
Gaz Hattı | Ф, mm | 15.88 | ||||
Ф, inch | 5/8″ | |||||
Drenaj Hattı | Ф, mm | VP20 (OD 26,ID 20) | ||||
Saha Kablol |
Güç Kaynağı Kablosu | Altı 20m / Üstü 20m | mm2 | 1.5 ~ 2.5 | ||
İletişim Kablosu | mm2 | 0.75 ~ 1.50 | ||||
Soğutucu | Tip | - | R410A | |||
Kontrol Metodu | - | EEV İÇERİR | ||||
Ses | Ses Basıncı | Yüksek / Orta / Düşük | dBA | 43.0/41.0/39.0 | 44.0/42.0/40.0 | 45.0/43.0/41.0 |
Ses Gücü | Yüksek / Orta / Düşük | dBA | - | |||
Boyutlar | Net Ağırlık | kg | 62.00 | 70.00 | 62.00 | |
Kargolama Ağırlığı | kg | 70.00 | 75.00 | 70.00 | ||
Net Boyutlar (WHD) | mm | 1200 x 360 x 650 | ||||
Kargolama Boyutları (WHD) | mm | 1447 x 425 x 769 | ||||
Panel Ölçüleri | Panel Model | - | - | |||
Panel Net Ağırlık | kg | - | ||||
Kargolama Ağırlığı | kg | - | ||||
Net Boyutlar (WHD) | mm | - | ||||
Kargolama Boyutlar (WHD) | mm | - | ||||
Ek Aksesuarlar |
Drenaj Pompası | Drenaj Pompası | - | MDP-M075SGU1D | MDP-M075SGU2D | MDP-M075SGU2D |
Max. Kald. Yüks. / Mesafe | mm / liter/h | - | ||||
Hava Fil | - | - |