Model | AM220FNHDEH/EU | AM280FNHDEH/EU | |||
Güç Kaynağı | Ф, #, V, Hz | 1,2,220-240,50 | |||
Mode | - | HP/HR | |||
Performans | Kapasite (Nominal) |
Soğutma | kW | 22.40 | 28.00 |
Btu/h | 76,400 | 95,500 | |||
Isıtma | kW | 25.00 | 31.50 | ||
Btu/h | 85,300 | 107,500 | |||
Güç | Giriş Gücü (Nominal) |
Soğutma | W | 530.00 | 790.00 |
Isıtma | |||||
Giriş Akımı (Nominal |
Soğutma | A | 3.80 | 5.90 | |
Isıtma | |||||
Fan | Motor | Tip | - | Sirocco Fan | |
Çıkış | W | 400 x 1 | |||
Hava Akış Debisi | Yüksek / Orta / Düşük (UL) | CMM | 58.00/52.00/47.00 | 72.00/65.00/58.00 | |
l/s | 966.67/866.67/783.33 | 1,200.00/1,083.33/966.67 | |||
Harici Statik Basınç | Min. / Std. / Max. | mmAq | 5.00/15.00/25.00 | 5.00/15.00/28.00 | |
Pa | 49.03/147.10/245.17 | 49.03/147.10/274.59 | |||
Boru Bağlantıları |
Likit Hattı | Ф, mm | 9.52 | ||
Ф, inch | 3/8″ | ||||
Gaz Hattı | Ф, mm | 19.05 | 22.23 | ||
Ф, inch | 3/4″ | 7/8″ | |||
Drenaj Hattı | Ф, mm | VP20 (OD 26,ID 20) | |||
Saha Kablol |
Güç Kaynağı Kablosu | Altı 20m / Üstü 20m | mm2 | 1.5 ~ 2.5 | |
İletişim Kablosu | mm2 | 0.75 ~ 1.50 | |||
Soğutucu | Tip | - | R410A | ||
Kontrol Metodu | - | EEV İÇERİR | |||
Ses | Ses Basıncı | Yüksek / Orta / Düşük | dBA | 47.0/45.0/44.0 | 48.0/47.0/45.0 |
Ses Gücü | Yüksek / Orta / Düşük | dBA | - | ||
Boyutlar | Net Ağırlık | kg | 95.00 | ||
Kargolama Ağırlığı | kg | 105.00 | |||
Net Boyutlar (WHD) | mm | 1240 x 470 x 1040 | |||
Kargolama Boyutları (WHD) | mm | 1507 x 558 x 1155 | |||
Panel Ölçüleri | Panel Model | - | - | ||
Panel Net Ağırlık | kg | - | |||
Kargolama Ağırlığı | kg | - | |||
Net Boyutlar (WHD) | mm | - | |||
Kargolama Boyutlar (WHD) | mm | - | |||
Ek Aksesuarlar |
Drenaj Pompası | Drenaj Pompası | - | MDP-N047SNC1D | |
Max. Kald. Yüks. / Mesafe | mm / liter/h | - | |||
Hava Fil | - | - |