Model | AM056FNCDEH/EU | AM071FNCDEH/EU | |||
Güç Kaynağı | Ф, #, V, Hz | 1,2,220-240,50 | |||
Mode | - | HP/HR | |||
Performans | Kapasite (Nominal) |
Soğutma | kW | 5.60 | 7.10 |
Btu/h | 19,100 | 24,200 | |||
Isıtma | kW | 6.30 | 8.00 | ||
Btu/h | 21,500 | 27,300 | |||
Güç | Giriş Gücü (Nominal) |
Soğutma | W | 72.00 | 80.00 |
Isıtma | |||||
Giriş Akımı (Nominal |
Soğutma | A | 0.33 | 0.35 | |
Isıtma | |||||
Fan | Motor | Tip | - | Sirocco Fan | |
Çıkış | W | 47 x 1 | |||
Hava Akış Debisi | Yüksek / Orta / Düşük (UL) | CMM | 14.00/13.00/12.00 | 18.00/16.50/15.00 | |
l/s | 233.33/216.67/200.00 | 300.00/275.00/250.00 | |||
Harici Statik Basınç | Min. / Std. / Max. | mmAq | - | ||
Pa | - | ||||
Boru Bağlantıları |
Likit Hattı | Ф, mm | 6.35 | 9.52 | |
Ф, inch | 1/4″ | 3/8″ | |||
Gaz Hattı | Ф, mm | 12.70 | 15.88 | ||
Ф, inch | 1/2″ | 5/8″ | |||
Drenaj Hattı | Ф, mm | VP18 (OD 19,ID 16) | |||
Saha Kablol |
Güç Kaynağı Kablosu | Altı 20m / Üstü 20m | mm2 | 1.5 ~ 2.5 | |
İletişim Kablosu | mm2 | 0.75 ~ 1.50 | |||
Soğutucu | Tip | - | R410A | ||
Kontrol Metodu | - | EEV İÇERMEZ | |||
Ses | Ses Basıncı | Yüksek / Orta / Düşük | dBA | 38.0/35.0/32.0 | 41.0/39.0/36.0 |
Ses Gücü | Yüksek / Orta / Düşük | dBA | - | ||
Boyutlar | Net Ağırlık | kg | 22.00 | ||
Kargolama Ağırlığı | kg | 26.00 | |||
Net Boyutlar (WHD) | mm | 1000 x 650 x 200 | |||
Kargolama Boyutları (WHD) | mm | 1074 x 726 x 294 | |||
Panel Ölçüleri | Panel Model | - | - | ||
Panel Net Ağırlık | kg | - | |||
Kargolama Ağırlığı | kg | - | |||
Net Boyutlar (WHD) | mm | - | |||
Kargolama Boyutlar (WHD) | mm | - | |||
Ek Aksesuarlar |
Drenaj Pompası | Drenaj Pompası | - | - | |
Max. Kald. Yüks. / Mesafe | mm / liter/h | - | |||
Hava Fil | - | - |