Model | AM071FNMDEH/EU | AM090FNMDEH/EU | AM112FNMDEH/EU | |||
Güç Kaynağı | Ф, #, V, Hz | 1,2,220-240,50 | ||||
Mode | - | HP/HR | ||||
Performans | Kapasite (Nominal) |
Soğutma | kW | 7.10 | 9.00 | 11.20 |
Btu/h | 24,200 | 30,700 | 38,200 | |||
Isıtma | kW | 8.00 | 10.00 | 12.50 | ||
Btu/h | 27,300 | 34,100 | 42,700 | |||
Güç | Giriş Gücü (Nominal) |
Soğutma | W | 190.00 | 240.00 | 260.00 |
Isıtma | ||||||
Giriş Akımı (Nominal |
Soğutma | A | 1.25 | 1.30 | 1.17 | |
Isıtma | ||||||
Fan | Motor | Tip | - | Sirocco Fan | ||
Çıkış | W | 124 x 1 | 130 x 1 | 130 x 1 | ||
Hava Akış Debisi | Yüksek / Orta / Düşük (UL) | CMM | 18.50/17.00/15.50 | 19.50/18.00/16.50 | 27.00/25.00/23.00 | |
l/s | 308.33/283.33/258.33 | 325.00/300.00/275.00 | 450.00/416.67/383.33 | |||
Harici Statik Basınç | Min. / Std. / Max. | mmAq | 0.00/4.00/8.00 | 4.00/6.00/8.00 | 6.00/8.00/12.00 | |
Pa | 0.00/39.23/78.45 | 39.23/58.84/78.45 | 58.84/78.45/117.68 | |||
Boru Bağlantıları |
Likit Hattı | Ф, mm | 9.52 | |||
Ф, inch | 3/8″ | |||||
Gaz Hattı | Ф, mm | 15.88 | ||||
Ф, inch | 5/8″ | |||||
Drenaj Hattı | Ф, mm | VP20 (OD 26,ID 20) | ||||
Saha Kablol |
Güç Kaynağı Kablosu | Altı 20m / Üstü 20m | mm2 | 1.5 ~ 2.5 | ||
İletişim Kablosu | mm2 | 0.75 ~ 1.50 | ||||
Soğutucu | Tip | - | R410A | |||
Kontrol Metodu | - | EEV İÇERİR | ||||
Ses | Ses Basıncı | Yüksek / Orta / Düşük | dBA | 39.0/37.0/35.0 | ||
Ses Gücü | Yüksek / Orta / Düşük | dBA | - | |||
Boyutlar | Net Ağırlık | kg | 31.00 | 35.00 | 39.00 | |
Kargolama Ağırlığı | kg | 36.00 | 41.00 | 46.00 | ||
Net Boyutlar (WHD) | mm | 900 x 260 x 480 | 1150 x 260 x 480 | 1150 x 320 x 480 | ||
Kargolama Boyutları (WHD) | mm | 1170 x 340 x 595 | 1420 x 400 x 595 | 1420 x 400 x 595 | ||
Panel Ölçüleri | Panel Model | - | - | |||
Panel Net Ağırlık | kg | - | ||||
Kargolama Ağırlığı | kg | - | ||||
Net Boyutlar (WHD) | mm | - | ||||
Kargolama Boyutlar (WHD) | mm | - | ||||
Ek Aksesuarlar |
Drenaj Pompası | Drenaj Pompası | - | MDP-M075SGU3D | MDP-M075SGU1D | MDP-M075SGU1D |
Max. Kald. Yüks. / Mesafe | mm / liter/h | - | ||||
Hava Fil | - | - |