Model | AM045FNMDEH/EU | AM056FNMDEH/EU | |||
Güç Kaynağı | Ф, #, V, Hz | 1,2,220-240,50 | |||
Mode | - | HP/HR | |||
Performans | Kapasite (Nominal) |
Soğutma | kW | 4.50 | 5.60 |
Btu/h | 15,400 | 19,100 | |||
Isıtma | kW | 5.00 | 6.30 | ||
Btu/h | 17,100 | 21,500 | |||
Güç | Giriş Gücü (Nominal) |
Soğutma | W | 125.00 | 130.00 |
Isıtma | |||||
Giriş Akımı (Nominal |
Soğutma | A | 1.15 | 1.10 | |
Isıtma | |||||
Fan | Motor | Tip | - | Sirocco Fan | |
Çıkış | W | 219 x 1 | 124 x 1 | ||
Hava Akış Debisi | Yüksek / Orta / Düşük (UL) | CMM | 14.00/12.00/10.50 | 14.50/13.00/11.50 | |
l/s | 233.33/200.00/175.00 | 241.67/216.67/191.67 | |||
Harici Statik Basınç | Min. / Std. / Max. | mmAq | 0.00/4.00/8.00 | 0.00/4.00/8.00 | |
Pa | 0.00/39.23/78.45 | 0.00/39.23/78.45 | |||
Boru Bağlantıları |
Likit Hattı | Ф, mm | 6.35 | ||
Ф, inch | 1/4″ | ||||
Gaz Hattı | Ф, mm | 12.70 | |||
Ф, inch | 1/2″ | ||||
Drenaj Hattı | Ф, mm | VP20 (OD 26,ID 20) | |||
Saha Kablol |
Güç Kaynağı Kablosu | Altı 20m / Üstü 20m | mm2 | 1.5 ~ 2.5 | |
İletişim Kablosu | mm2 | 0.75 ~ 1.50 | |||
Soğutucu | Tip | - | R410A | ||
Kontrol Metodu | - | EEV İÇERİR | |||
Ses | Ses Basıncı | Yüksek / Orta / Düşük | dBA | 36.0/34.0/31.0 | 37.0/35.0/33.0 |
Ses Gücü | Yüksek / Orta / Düşük | dBA | - | - | |
Boyutlar | Net Ağırlık | kg | 29.00 | 31.00 | |
Kargolama Ağırlığı | kg | 33.00 | 36.00 | ||
Net Boyutlar (WHD) | mm | 900 x 260 x 480 | 900 x 260 x 480 | ||
Kargolama Boyutları (WHD) | mm | 1170 x 340 x 595 | 1170 x 340 x 595 | ||
Panel Ölçüleri | Panel Model | - | - | ||
Panel Net Ağırlık | kg | - | |||
Kargolama Ağırlığı | kg | - | |||
Net Boyutlar (WHD) | mm | - | |||
Kargolama Boyutlar (WHD) | mm | - | |||
Ek Aksesuarlar |
Drenaj Pompası | Drenaj Pompası | - | MDP-M075SGU3D | |
Max. Kald. Yüks. / Mesafe | mm / liter/h | - | |||
Hava Fil | - | - |