Model | AM022FNQDEH/EU | AM028FNQDEH/EU8 | AM036FNQDEH/EU | |||
Güç Kaynağı | Ф, #, V, Hz | 1,2,220-240,50 | ||||
Mode | - | HP/HR | ||||
Performans | Kapasite (Nominal) |
Soğutma | kW | 2.20 | 2.80 | 3.60 |
Btu/h | 7,500 | 9,600 | 12,300 | |||
Isıtma | kW | 2.50 | 3.20 | 4.00 | ||
Btu/h | 8,500 | 10,900 | 13,600 | |||
Güç | Giriş Gücü (Nominal) |
Soğutma | W | 25.00 | 30.00 | |
Isıtma | ||||||
Giriş Akımı (Nominal |
Soğutma | A | 0.16 | 0.18 | ||
Isıtma | ||||||
Fan | Motor | Tip | - | Çaprazakış Fan | ||
Çıkış | W | 23 x 1 | ||||
Hava Akış Debisi | Yüksek / Orta / Düşük (UL) | CMM | 7.80/6.80/5.80 | 8.20/7.20/6.20 | 9.30/8.30/7.30 | |
l/s | 130.00/113.33/96.67 | 136.67/120.00/103.33 | 155.00/138.33/121.67 | |||
Harici Statik Basınç | Min. / Std. / Max. | mmAq | - | |||
Pa | - | |||||
Boru Bağlantıları |
Likit Hattı | Ф, mm | 6.35 | |||
Ф, inch | 1/4″ | |||||
Gaz Hattı | Ф, mm | 12.70 | ||||
Ф, inch | 1/2″ | |||||
Drenaj Hattı | Ф, mm | ID 18 HOSE | ||||
Saha Kablol |
Güç Kaynağı Kablosu | Altı 20m / Üstü 20m | mm2 | 1.5 ~ 2.5 | ||
İletişim Kablosu | mm2 | 0.75 ~ 1.50 | ||||
Soğutucu | Tip | - | R410A | |||
Kontrol Metodu | - | EEV İÇERİR | ||||
Ses | Ses Basıncı | Yüksek / Orta / Düşük | dBA | 35.0/30.0/26.0 | 39.0/32.0/26.0 | |
Ses Gücü | Yüksek / Orta / Düşük | dBA | - | |||
Boyutlar | Net Ağırlık | kg | 8.00 | |||
Kargolama Ağırlığı | kg | 9.00 | ||||
Net Boyutlar (WHD) | mm | 825 x 285 x 189 | ||||
Kargolama Boyutları (WHD) | mm | 900 x 349 x 252 | ||||
Panel Ölçüleri | Panel Model | - | - | |||
Panel Net Ağırlık | kg | - | ||||
Kargolama Ağırlığı | kg | - | ||||
Net Boyutlar (WHD) | mm | - | ||||
Kargolama Boyutlar (WHD) | mm | - | ||||
Ek Aksesuarlar |
Drenaj Pompası | Drenaj Pompası | - | - | ||
Max. Kald. Yüks. / Mesafe | mm / liter/h | - | ||||
Hava Fil | - | - |