Model | AM045FNQDEH/EU | AM056FNQDEH/EU | AM071FNQDEH/EU | |||
Güç Kaynağı | Ф, #, V, Hz | 1,2,220-240,50 | ||||
Mode | - | HP/HR | ||||
Performans | Kapasite (Nominal) |
Soğutma | kW | 4.50 | 5.60 | 6.80 |
Btu/h | 15,400 | 19,100 | 23,200 | |||
Isıtma | kW | 5.00 | 6.30 | 7.00 | ||
Btu/h | 17,100 | 21,500 | 23,900 | |||
Güç | Giriş Gücü (Nominal) |
Soğutma | W | 40.00 | 45.00 | 50.00 |
Isıtma | ||||||
Giriş Akımı (Nominal |
Soğutma | A | 0.18 | 0.27 | 0.30 | |
Isıtma | ||||||
Fan | Motor | Tip | - | Çaprazakış Fan | ||
Çıkış | W | 40 x 1 | ||||
Hava Akış Debisi | Yüksek / Orta / Düşük (UL) | CMM | 11.70/10.20/8.70 | 12.00/10.50/9.00 | 14.00/12.50/11.00 | |
l/s | 195.00/170.00/145.00 | 200.00/175.00/150.00 | 233.33/208.33/183.33 | |||
Harici Statik Basınç | Min. / Std. / Max. | mmAq | - | |||
Pa | - | |||||
Boru Bağlantıları |
Likit Hattı | Ф, mm | 6.35 | |||
Ф, inch | 1/4" | |||||
Gaz Hattı | Ф, mm | 12.70 | ||||
Ф, inch | 1/2" | |||||
Drenaj Hattı | Ф, mm | ID 18 HOSE | ||||
Saha Kablol |
Güç Kaynağı Kablosu | Altı 20m / Üstü 20m | mm2 | 1.5 ~ 2.5 | ||
İletişim Kablosu | mm2 | 0.75 ~ 1.50 | ||||
Soğutucu | Tip | - | R410A | |||
Kontrol Metodu | - | EEV İÇERİR | ||||
Ses | Ses Basıncı | Yüksek / Orta / Düşük | dBA | 39.0/36.0/33.0 | ||
Ses Gücü | Yüksek / Orta / Düşük | dBA | - | |||
Boyutlar | Net Ağırlık | kg | 13.00 | |||
Kargolama Ağırlığı | kg | 16.00 | ||||
Net Boyutlar (WHD) | mm | 1065 x 298 x 218 | ||||
Kargolama Boyutları (WHD) | mm | 1137 x 377 x 299 | ||||
Panel Ölçüleri | Panel Model | - | - | |||
Panel Net Ağırlık | kg | - | ||||
Kargolama Ağırlığı | kg | - | ||||
Net Boyutlar (WHD) | mm | - | ||||
Kargolama Boyutlar (WHD) | mm | - | ||||
Ek Aksesuarlar |
Drenaj Pompası | Drenaj Pompası | - | - | ||
Max. Kald. Yüks. / Mesafe | mm / liter/h | - | ||||
Hava Fil | - | - |