Model | AM028FNJDEH/EU | AM036FNJDEH/EU | AM056FNJDEH/EU | |||
Güç Kaynağı | Ф, #, V, Hz | 1,2,220-240,50 | ||||
Mode | - | HP/HR | ||||
Performans | Kapasite (Nominal) |
Soğutma | kW | 2.80 | 3.60 | 5.60 |
Btu/h | 9,600 | 12,300 | 19,100 | |||
Isıtma | kW | 3.20 | 4.00 | 6.30 | ||
Btu/h | 10,900 | 13,600 | 21,500 | |||
Güç | Giriş Gücü (Nominal) |
Soğutma | W | 30.00 | 35.00 | 62.00 |
Isıtma | ||||||
Giriş Akımı (Nominal |
Soğutma | A | 0.25 | 0.29 | 0.49 | |
Isıtma | ||||||
Fan | Motor | Tip | - | Turbo Fan | ||
Çıkış | W | 37 x 1 | ||||
Hava Akış Debisi | Yüksek / Orta / Düşük (UL) | CMM | 7.00/6.00/5.00 | 8.50/7.50/6.50 | 13.00/11.50/10.00 | |
l/s | 116.67/100.00/83.33 | 141.67/125.00/108.33 | 216.67/191.67/166.67 | |||
Harici Statik Basınç | Min. / Std. / Max. | mmAq | - | |||
Pa | - | |||||
Boru Bağlantıları |
Likit Hattı | Ф, mm | 6.35 | |||
Ф, inch | 1/4″ | |||||
Gaz Hattı | Ф, mm | 12.70 | ||||
Ф, inch | 1/2″ | |||||
Drenaj Hattı | Ф, mm | VP18 (OD 19,ID 16) | ||||
Saha Kablol |
Güç Kaynağı Kablosu | Altı 20m / Üstü 20m | mm2 | 1.5 ~ 2.5 | ||
İletişim Kablosu | mm2 | 0.75 ~ 1.50 | ||||
Soğutucu | Tip | - | R410A | |||
Kontrol Metodu | - | EEV İÇERİR | ||||
Ses | Ses Basıncı | Yüksek / Orta / Düşük | dBA | 38.0/30.0/23.0 | 39.0/32.0/24.0 | 44.0/34.0/25.0 |
Ses Gücü | Yüksek / Orta / Düşük | dBA | - | |||
Boyutlar | Net Ağırlık | kg | 15.00 | |||
Kargolama Ağırlığı | kg | 20.00 | ||||
Net Boyutlar (WHD) | mm | 720 x 620 x 199 | ||||
Kargolama Boyutları (WHD) | mm | 810 x 710 x 295 | ||||
Panel Ölçüleri | Panel Model | - | - | |||
Panel Net Ağırlık | kg | - | ||||
Kargolama Ağırlığı | kg | - | ||||
Net Boyutlar (WHD) | mm | - | ||||
Kargolama Boyutlar (WHD) | mm | - | ||||
Ek Aksesuarlar |
Drenaj Pompası | Drenaj Pompası | - | - | ||
Max. Kald. Yüks. / Mesafe | mm / liter/h | - | ||||
Hava Fil | - | - |