Model | AM022FN1DEH/EU | AM028FN1DEH/EU | AM036FN1DEH/EU | |||
Güç Kaynağı | Ф, #, V, Hz | 1,2,220-240,50 | ||||
Mode | - | HP/HR | ||||
Performans | Kapasite (Nominal) |
Soğutma | kW | 2.20 | 2.80 | 3.60 |
Btu/h | 7,500 | 9,600 | 12,300 | |||
Isıtma | kW | 2.50 | 3.20 | 4.00 | ||
Btu/h | 8,500 | 10,900 | 13,600 | |||
Güç | Giriş Gücü (Nominal) |
Soğutma | W | 40.00 | 45.00 | 50.00 |
Isıtma | ||||||
Giriş Akımı (Nominal |
Soğutma | A | 0.20 | 0.23 | 0.25 | |
Isıtma | ||||||
Fan | Motor | Tip | - | Crossflow Fan | ||
Çıkış | W | 23 x 1 | ||||
Hava Akış Debisi | Yüksek / Orta / Düşük (UL) | CMM | 6.00/5.00/4.00 | 7.00/6.00/5.00 | 8.00/7.00/6.00 | |
l/s | 100.00/83.33/66.67 | 116.67/100.00/83.33 | 133.33/116.67/100.00 | |||
Harici Statik Basınç | Min. / Std. / Max. | mmAq | - | |||
Pa | - | |||||
Boru Bağlantıları |
Likit Hattı | Ф, mm | 6.35 | |||
Ф, inch | 1/4″ | |||||
Gaz Hattı | Ф, mm | 12.70 | ||||
Ф, inch | 1/2″ | |||||
Drenaj Hattı | Ф, mm | VP20 (OD 26,ID 20) | ||||
Saha Kablol |
Güç Kaynağı Kablosu | Altı 20m / Üstü 20m | mm2 | 1.5 ~ 2.5 | ||
İletişim Kablosu | mm2 | 0.75 ~ 1.50 | ||||
Soğutucu | Tip | - | R410A | |||
Kontrol Metodu | - | EEV İÇERİR | ||||
Ses | Ses Basıncı | Yüksek / Orta / Düşük | dBA | 30.0/28.0/25.0 | 30.0/27.0/25.0 | 32.0/30.0/27.0 |
Ses Gücü | Yüksek / Orta / Düşük | dBA | - | |||
Boyutlar | Net Ağırlık | kg | 11.00 | |||
Kargolama Ağırlığı | kg | 14.00 | ||||
Net Boyutlar (WHD) | mm | 970 x 135 x 410 | ||||
Kargolama Boyutları (WHD) | mm | 1164 x 212 x 478 | ||||
Panel Ölçüleri | Panel Model | - | PC1NUSMAN | |||
Panel Net Ağırlık | kg | - | ||||
Kargolama Ağırlığı | kg | - | ||||
Net Boyutlar (WHD) | mm | - x – x - | ||||
Kargolama Boyutlar (WHD) | mm | - x – x - | ||||
Ek Aksesuarlar |
Drenaj Pompası | Drenaj Pompası | - | - | ||
Max. Kald. Yüks. / Mesafe | mm / liter/h | - | ||||
Hava Fil | - | - |