Model | AM071FNLDEH/EU | AM090FNLDEH/EU | AM112FNLDEH/EU | |||
Güç Kaynağı | Ф, #, V, Hz | 1,2,220-240,50 | ||||
Mode | - | HP/HR | ||||
Performans | Kapasite (Nominal) |
Soğutma | kW | 7.10 | 9.00 | 11.20 |
Btu/h | 24,200 | 30,700 | 38,200 | |||
Isıtma | kW | 8.00 | 10.00 | 12.50 | ||
Btu/h | 27,300 | 34,100 | 42,700 | |||
Güç | Giriş Gücü (Nominal) |
Soğutma | W | 120.00 | 170.00 | |
Isıtma | ||||||
Giriş Akımı (Nominal |
Soğutma | A | 0.60 | 0.96 | ||
Isıtma | ||||||
Fan | Motor | Tip | - | Sirocco Fan | ||
Çıkış | W | - | ||||
Hava Akış Debisi | Yüksek / Orta / Düşük (UL) | CMM | 16.50/15.00/13.50 | 29.00/27.00/25.00 | 31.20/29.00/27.00 | |
l/s | 275.00/250.00/225.00 | 483.33/450.00/416.67 | 520.00/483.33/450.00 | |||
Harici Statik Basınç | Min. / Std. / Max. | mmAq | 0.00/2.00/4.00 | 0.00/3.00/6.00 | ||
Pa | 0.00/19.61/39.23 | 0.00/29.42/58.84 | ||||
Boru Bağlantıları |
Likit Hattı | Ф, mm | 9.52 | |||
Ф, inch | 3/8" | |||||
Gaz Hattı | Ф, mm | 15.88 | ||||
Ф, inch | 5/8" | |||||
Drenaj Hattı | Ф, mm | VP20 (OD 26,ID 20) | ||||
Saha Kablol |
Güç Kaynağı Kablosu | Altı 20m / Üstü 20m | mm2 | 1.5 ~ 2.5 | ||
İletişim Kablosu | mm2 | 0.75 ~ 1.50 | ||||
Soğutucu | Tip | - | R410A | |||
Kontrol Metodu | - | EEV İÇERİR | ||||
Ses | Ses Basıncı | Yüksek / Orta / Düşük | dBA | 36.0/34.0/32.0 | 40.0/38.0/36.0 | 40.0/38.0/36.0 |
Ses Gücü | Yüksek / Orta / Düşük | dBA | - | |||
Boyutlar | Net Ağırlık | kg | 31.00 | 43.00 | ||
Kargolama Ağırlığı | kg | 39.00 | 52.00 | |||
Net Boyutlar (WHD) | mm | 1100 x 199 x 600 | 1300 x 295 x 690 | |||
Kargolama Boyutları (WHD) | mm | 1350 x 280 x 710 | 1575 x 370 x 835 | |||
Panel Ölçüleri | Panel Model | - | - | |||
Panel Net Ağırlık | kg | - | ||||
Kargolama Ağırlığı | kg | - | ||||
Net Boyutlar (WHD) | mm | - | ||||
Kargolama Boyutlar (WHD) | mm | - | ||||
Ek Aksesuarlar |
Drenaj Pompası | Drenaj Pompası | - | MDP-E075SEE3D | ||
Max. Kald. Yüks. / Mesafe | mm / liter/h | - | ||||
Hava Fil | - | - |