Model | AM056FN2DEH/EU | AM071FN2DEH/EU | |||
Güç Kaynağı | Ф, #, V, Hz | 1,2,220-240,50 | |||
Mode | - | HP/HR | |||
Performans | Kapasite (Nominal) |
Soğutma | kW | 5.60 | 7.10 |
Btu/h | 19,100 | 24,200 | |||
Isıtma | kW | 6.30 | 8.00 | ||
Btu/h | 21,500 | 27,300 | |||
Güç | Giriş Gücü (Nominal) |
Soğutma | W | 70.00 | 75.00 |
Isıtma | |||||
Giriş Akımı (Nominal |
Soğutma | A | 0.38 | 0.40 | |
Isıtma | |||||
Fan | Motor | Tip | - | Crossflow Fan | |
Çıkış | W | 14 x 2 | |||
Hava Akış Debisi | Yüksek / Orta / Düşük (UL) | CMM | 14.00/13.00/12.00 | 15.00/14.00/13.00 | |
l/s | 233.33/216.67/200.00 | 250.00/233.33/216.67 | |||
Harici Statik Basınç | Min. / Std. / Max. | mmAq | - | ||
Pa | - | ||||
Boru Bağlantıları |
Likit Hattı | Ф, mm | 6.35 | 9.52 | |
Ф, inch | 1/4" | 3/8" | |||
Gaz Hattı | Ф, mm | 12.70 | 15.88 | ||
Ф, inch | 1/2" | 5/8" | |||
Drenaj Hattı | Ф, mm | VP25 (OD 32,ID 25) | |||
Saha Kablol |
Güç Kaynağı Kablosu | Altı 20m / Üstü 20m | mm2 | 1.5 ~ 2.5 | |
İletişim Kablosu | mm2 | 0.75 ~ 1.50 | |||
Soğutucu | Tip | - | R410A | ||
Kontrol Metodu | - | EEV İÇERİR | |||
Ses | Ses Basıncı | Yüksek / Orta / Düşük | dBA | 36.0/32.0/28.0 | 38.0/33.0/28.0 |
Ses Gücü | Yüksek / Orta / Düşük | dBA | - | ||
Boyutlar | Net Ağırlık | kg | 21.00 | ||
Kargolama Ağırlığı | kg | 25.00 | |||
Net Boyutlar (WHD) | mm | 890 x 230 x 575 | |||
Kargolama Boyutları (WHD) | mm | 1077 x 299 x 642 | |||
Panel Ölçüleri | Panel Model | - | PC2NUSMEN | ||
Panel Net Ağırlık | kg | 4.00 | |||
Kargolama Ağırlığı | kg | 8.00 | |||
Net Boyutlar (WHD) | mm | 1030 x 25 x 650 | |||
Kargolama Boyutlar (WHD) | mm | 1103 x 151 x 727 | |||
Ek Aksesuarlar |
Drenaj Pompası | Drenaj Pompası | - | - | |
Max. Kald. Yüks. / Mesafe | mm / liter/h | - | |||
Hava Fil | - | - |